В связи с большим количеством запросов относительно ежемесячных обязательных платежей за невыкупленные квадратные метры, сообщаем следующее. Соответствующие платежи должны проводиться согласно договоров на счета фондов финансирования строительства исключительно в кассах банковских учреждений по следующим реквизитам:
ФФБ | Рахунок | Банк | МФО | Код | Адреса |
«ЖК ПОДОЛ-ГРАДЪ» | UA413204780000002650711188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 32 | м. Київ, урочище Гончарі-Кожумяки в межах вулиць Кожумяцької, Дегтярної та Гончарної |
«ЖК СОНЯЧНА РІВ’ЄРА» | UA823204780000002650522188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 36 | м. Київ, між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським |
«ЖК АКАДЕМ-ПАРК» | UA443204780000002650030188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 37 | м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 24 |
«ЖК НОВОМОСТИЦЬКИЙ» | UA263204780000002650333188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 40 | м. Київ, вул. Новомостицька, 15 |
ЖК «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» | UA933204780000002650838188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 44 | м. Київ, вул. Златоустівська, буд.27 |
ЖК «ХАРКІВСЬКИЙ» | UA463204780000002650740188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 46 | м. Київ, Харківське шосе, 210 |
«ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА» | UA493204780000002650447188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 50 | м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9 |
ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА ІІ-чер | UA733204780000026504743585089 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 74 | м. Київ, вул.Кайсарова, 7/9 (будинок № 2) |
«ЖК Кирилівський Гай» | UA873204780000002650551188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 51 | м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а |
ЖК «ПЕКТОРАЛЬ» | UA343204780000002650942188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 52 | м. Київ, бульв. Кольцова, 7-а |
«ЖК ГВАРДІЙСЬКИЙ» | UA733204780000002650043188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 53 | м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 |
ЖК «ЗЛАГОДА» | UA673204780000002650144188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 54 | м. Київ, вул. Архітектора Вербицького |
«ЖК Crystal House» | UA553204780000002650346188266 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 56 | м. Київ, вул. Жилянська, 28 |
ЖК «ГАРМОНІЯ» | UA943204780000026506008000081 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 59 | м. Київ, вул. Стуса, 7 |
ЖК «FREЕDOM» | UA513204780000026503008000084 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 61 | м. Київ, перетин пр-тів Броварського та Визволителів |
«ЖК ОБЕРІГ ІІ» | UA323204780000026500008000140 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 63 | м. Київ, вул. Бориспільська, 30а, 40 |
ЖК «ЧАРІВНЕ МІСТО» | UA853204780000026509008000141 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 64 | м. Київ, вул. Бориспільська, 18-26 |
ЖК «Lake House» | UA113204780000026502008000159 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 65 | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2-а |
ЖК «Twin House» | UA653204780000026506743584680 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 68 | м. Київ, вул. Крайня, 1 |
ЖК» Urban Park» | UA553204780000026503743584865 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 70 | м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 |
ЖК «SOLAR CITY» | UA433204780000026503743584887 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 72 | м. Київ, Святошинська площа, 1 |
«LEVEL» | UA863204780000026502924488662 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 78 | м. Київ, вул. Лабораторна, 6 |
ЖК «ART HOUSE» | UA073204780000026501924488663 | АБ «Укргазбанк» | 320478 | 79 | м. Київ, вул. Михайла Максимовича, (Трутенка), 3 |
Подтверждением оплаты по договорам является банковская квитанция. В случае изменения реквизитов, инвестора будут проинформированы дополнительно.