Холдингова компанія «Київміськбуд» інформує про створення нових рахунків у банку «Кристалбанк» для оплати нерухомості у житлових комплексах компанії «Укрбуд».
Рахунки будуть діяти паралельно з уже існуючими в «Укргазбанк». Тобто, інвестори можуть сплачувати залишок за невикуплені квадратні метри на рахунок того банку, який є для них найбільш зручним.
ФФБ | Рахунок | Банк | МФО | Код | Адреса |
“ЖК ПОДОЛ-ГРАДЪ” | UA983390500000026503024095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 32 | м. Київ, урочище Гончарі-Кожумяки в межах вулиць Кожумяцької, Дегтярної та Гончарної |
“ЖК СОНЯЧНА РІВ’ЄРА” | UA063390500000026504023095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 36 | м. Київ, між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським |
“ЖК АКАДЕМ-ПАРК” | UA113390500000026505022095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 37 | м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 24 |
“ЖК НОВОМОСТИЦЬКИЙ” | UA163390500000026506021095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 40 | м. Київ, вул. Новомостицька, 15 |
ЖК “ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ” | UA213390500000026507020095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 44 | м. Київ, вул. Златоустівська, буд.27 |
ЖК “ХАРКІВСЬКИЙ” | UA713390500000026507019095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 46 | м. Київ, Харківське шосе, 210 |
“ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА” | UA763390500000026508018095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 50 | м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9 |
“ЖК Кирилівський Гай” | UA813390500000026509017095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 51 | м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а |
ЖК “ПЕКТОРАЛЬ” | UA513390500000026500016095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 52 | м. Київ, бульв. Кольцова, 7-а |
“ЖК ГВАРДІЙСЬКИЙ” | UA563390500000026501015095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 53 | м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 |
ЖК “ЗЛАГОДА” | UA613390500000026502014095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 54 | м. Київ, вул. Архітектора Вербицького |
“ЖК Crystal House” | UA663390500000026503013095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 56 | м. Київ, вул. Жилянська, 28 |
ЖК “ГАРМОНІЯ” | UA713390500000026504012095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 59 | м. Київ, вул. Стуса, 7 |
ЖК “FREЕDOM” | UA763390500000026505011095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 61 | м. Київ, перетин пр-тів Броварського та Визволителів |
“ЖК ОБЕРІГ ІІ” | UA813390500000026506010095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 63 | м. Київ, вул. Бориспільська, 30а, 40 |
ЖК “ЧАРІВНЕ МІСТО” | UA343390500000026506009095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 64 | м. Київ, вул. Бориспільська, 18-26 |
ЖК “Lake House” | UA393390500000026507008095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 65 | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2-а |
ЖК “Twin House” | UA443390500000026508007095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 68 | м. Київ, вул. Крайня, 1 |
ЖК” Urban Park” | UA493390500000026509006095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 70 | м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 |
ЖК “SOLAR CITY” | UA193390500000026500005095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 72 | м. Київ, Святошинська площа, 1 |
ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА ІІ-чер | UA243390500000026501004095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 74 | м. Київ, вул.Кайсарова, 7/9 (будинок № 2) |
“LEVEL” | UA293390500000026502003095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 78 | м. Київ, вул. Лабораторна, 6 |
ЖК “ART HOUSE” | UA343390500000026503002095235 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 79 | м. Київ, вул. Михайла Максимовича, (Трутенка), 3 |
За управління | UA913534890000026507572141001 | АТ”АСВІО БАНК” | 353489 |
Про будь-які інші зміни Холдингова компанія повідомлятиме додатково.