Базовая стоимость — это стоимость кв.м недвижимости без учета коэффициентов: этажности, комфортности и лояльности.
Согласно постановлению Национального банка Украины от 28.12.18 г. №162 «О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине», банковские счета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» меняются.
Банк | Предыдущий стандарт | Новий стандарт IBAN | |
МФО | Номер счета | ||
АО “КРИСТАЛБАНК” | 339050 | 26000001039160 | UA703390500000026000001039160 (Основной счет) |
339050 | 26009002039160 | UA033390500000026009002039160 (Дополнительный счет для сотрудничества с ФФС и др.) |
До 12 января 2020 действовал переходный период, во время которого можно было перечислить средства, как на счета предыдущего стандарта, так и на счета в стандарте IBAN.
С 13 января 2020 счета предыдущего стандарта больше не действуют.
Жилые помещения | Базовая стоимость 1 кв.м/грн для договоров заключенных после указанной даты |
АК переулок Электриков, 11 | с 03.02.2021 г. 26 750 |
ЖК «Милос» переулок Милославский, 37 дом № 1-5 | с 28.01.2021 г. 20 500 |
ЖК «Обериг — 2″по ул. Бориспольская, 40 дом №3 | 23 000 |
ЖК «Обериг — 2″по ул. Бориспольская, 40 дом №1 — №2 | 25 500 |
МК по ул. Курнатовского, 20 (апартаменты) | 21 500 |
МК по ул. Курнатовского, 20 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 23 500 |
ЖК «Чаривне мисто» ул. Бориспольская, 18-26, дом №1 | 25 000 |
ЖК «Чаривне мисто» ул. Бориспольская, 18-26, дом №2 | 24 700 |
ЖК «Чаривне мисто» ул. Бориспольская, 18-26, дом №3 | с 01.02.2021 г. 23 500 |
ЖК «Чаривне мисто» ул. Бориспольская, 18-26, дом №4 | с 01.02.2021 г. 23 500 |
ЖК «Злагода» ул. Вербицкого, 1 буд №1 | 25 000 |
ЖК «Злагода» ул. Вербицкого, 1 буд №2 | с 01.02.2021 г. 26 250 |
ЖК «Подол Град», ул. Дегтярная, 6 | 47 000 |
ЖК «Академ парк», ул. Академика Вернадского, 24 (секц. 3,4) | с 01.02.2021 г. 29 000 |
ЖК «Академ парк», ул. Академика Вернадского, 24 (секц. 5.6,7) | с 01.02.2021 г. 28 800 |
ЖК «Шевченковский», ул. Златоустовская, 27 | с 01.02.2021 г. 47 000 |
ЖК » Twin House» ул. Крайняя, 1 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 25 500 |
ЖК «Freedom» пересечение просп. Боварского и просп. Освободителей | 28 000 |
ЖК «Lake House» ул. Маршала Малиновского, 2-а (жилые помещения) | 35 500 |
ЖК » Гвардейский» ул. Кутузова, 18/7 (жилые помещения) | 61 000 |
ЖК «Кирилловский гай» ул. Багговутовская, 1-а дом.№3-4 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 31 500 |
ЖК «Кирилловский гай» ул. Багговутовская, 1-а дом.№1-2 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 31 000 |
ЖК «Urban Park» ул. Магнитогорская, 5 Дом №1 (квартиры) | 26 000 |
ЖК «Urban Park» ул. Магнитогорская, 5 Дом №2 (квартиры) | 25 400 |
ЖК «Urban Park» ул. Магнитогорская, 5 Дом №3-6 (квартиры) | 24 000 |
ЖК «Star City»ул. Каунасская, 27 Дом №1, 4 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 22 400 |
ЖК «Star City»ул. Каунасская, 27 Дом №5 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 22 600 |
ЖК «Новомостицкий». ул. Новомостицкая, 15 | с 01.02.2021 г. 26 000 |
ЖК «Пектораль». б-р. Кольцова, 7-а | с 01.02.2021 г. 26 250 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | с 13.11.2017 г. 40 900 |
просп. Валерия Лобоновского, 146-Б (просп. Краснозвездный) | 20 500 |
ул. Каховская, 60 (дом 2,3,4) (жилые помещения) | с 10.10.2020 г. 25 000 |
ул. Каховская, 60 (дом 5) (жилые помещения) | с 01.09.2020 г. 23 600 |
ЖК «Медовый». ул. Радченка, 27-29 (дом 1,3) | с 01.02.2021 г. 23 200 |
ЖК «Медовый». ул. Радченка, 27-29 (дом 2) | с 01.02.2021 г. 23 200 |
ул. Глубочицкая, 43 (дом 1-4) квартиры | с 01.02.2021 г. 26 250 |
ул. Глубочицкая, 43 (дом 1) апартаменты | с 10.10.2020 г. 25 000 |
ул. Глубочицкая, 43 (вставка 1) апартаменты | с 10.10.2020 г. 25 000 |
ул. Глубочицкая, 43 (вставка 2-3) квартиры | с 01.02.2021 г. 26 250 |
ул. Электриков,23 -Б (дом 3 и 9) | с 20.11.2017 г. от 26 000 до 29 000 (стоимость определяется для каждой квартиры отдельно) 35 560 для договоров заключенных с 01.06.2019 |
пер. Коломиевский, 6 | с 21.05.2018 г. 22 000 |
ул. Просвещения, 14 | с 21.05.2018 г. 22 000 |
ЖК «Итальянский квартал». (ул. Богатырская), дом 1-14 (жилые помещения) | с 01.02.2021 г. 22 000 |
ЖК «Урловский-1», (ул. Причальная, 11). Дом 1 | с 01.02.2021 г. 23 000 |
ЖК «Урловский-1», (ул. Причальная, 11). Дом 2-7 | с 01.02.2021 г. 22 500 |
ЖК «Урловский-2», (ул. Сортировочная ,5, ул. Канальная,2 и ул. Клеманская,7). Дом 1.4 | с 01.02.2021 г. 21 000 |
ЖК «Урловский-2», (ул. Сортировочная ,5, ул. Канальная,2 и ул. Клеманская,7). Дом 2,3 | с 01.02.2021 г. 21 000 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 1 | с 01.02.2021 г. 22 000 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 2 | с 01.02.2021 г. 22 000 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 3 | с 01.02.2021 г. 22 000 |
ЖК ул. Кибальчича, 2. Дом 1-3 | с 01.02.2021 г. 23 000 |
ЖК «Абрикосовый» ул. Жулянская, Дом 1-3 | с 01.02.2021 г. 22 500 |
ЖК ул. Квитки Цисык, 34, 36. Блок 1-7 (апартаменты) | с 01.02.2021 г. 20 500 |
ЖК «Отрада». просп. Отрадний, 92/3. Дом 1,2,6 | с 01.02.2021 г. 21 000 |
ЖК «Отрада» просп. Отрадний, 92/3. Дом 3-5 | с 01.02.2021 г. 21 000 |
ЖК «Отрада» просп. Отрадний, 92/3. Дом 7 | с 01.02.2021 г. 21 000 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (І очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Барбюса Анривул. 52/1 (жилые помещения) (ІІ очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (ІІІ очередь) | 45 500 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (ІV очередь) | 46 000 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (V очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Позняки,4-А (жилые помещения) 1 п.к.(ІІ очередь)(секция Д) | с 25.08.2016 г. 20 800 |
Воссоединение пр-т 21-В (жилые помещения) (ІІ очередь) | с 30.09.2017 г. 17 908 |
Гарматная ул. 39-Г ж/д 1 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 21 213 |
Гарматная ул. 39-Г ж/д 2 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 21 033 |
просп Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 2 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 18 320 |
просп Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 1 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 18 440 |
Воссоединение пр-т 21-В (жилые помещения) (І очередь) | с 30.09.2017 г. 19 040 |
Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 3 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 20 480 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 1) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 2) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 3) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Лейпцигская ул. 13 (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 41 800 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д № 1-9 (5- ти комнатные) | с 23.02.2021 г. 23 000 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №1,2,3,4,6,9(жилые помещения) | с 15.03.2019 г. 17 000 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №5,7,8 (жилые помещения) | с 15.03.2019 г. 16 700 |
Феодосийская ул. (Феодосийский переулок.) 2-е, 2-ж, 2-з, 2-и (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 24 850 |
Чоколовский бул. 27-Б (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 23 800 |
Просвещения ул. 16 (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 20 900 |
Просвищения ул. 16-А (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 22 225 |
ул. Старокиевская,10 | с 25.08.2016 г. 24 000 |
ул. Драгоманова, 35 | с 07.11.2016 г. 25 400 |
ул. Панельная, 2 (д1-2) | с 25.08.2016 г. 21 015 |
ул. Горловская, 215 (а, б, в) | с 25.08.2016 г. 17 850 |
с. Тарасовка, ул. Братьев Чмилив ж/д №2 | с 25.08.2016 г. 11 700 |
Нежилые помещения | |
АК переулок Электриков, 11 (нежилые помещения) | 41 000 |
ЖК «Злагода» ул. Вербицкого, 1 дом №2 (нежилые помещения) | 43 000 |
ЖК «Обериг — 2″по ул. Бориспольская, 40 дом №3 (нежилые помещения) | 40 000 |
ЖК «Обериг — 2″по ул. Бориспольская, 40 дом №1-2 (нежилые помещения) | 45 000 |
ЖК «Чаривне мисто» ул. Бориспольская, 18-26, дом №1-4 (нежилые помещения) | 43 000 |
МК по ул. Курнатовского, 20 (нежилые помещения) | 43 000 |
ЖК «Академ парк». ул. Багговутовская, 1-а (нежилые помещения).Дом 5-6 | 45 000 |
ЖК «Академ парк». ул. Багговутовская, 1-а (нежилые помещения).Дом 1-2 | 40 000 |
ЖК «Гвардейский». ул. Кутузова, 18/7 | 75 000 |
ЖК «Freedom», пересечение просп. Броварского и Освободителей (нежилые помещения) | 40 000 |
ЖК «Академ парк» ул. Академика Вернадского, 24 секц. 5.6,7 (нежилые помещения) | 33 000 |
ЖК «Подол Град». ул. Кожемяцкая, 24-34 (нежилые помещения) | 64 500 |
ЖК «Новомостицкий». ул. Новомостицкая, 15 | 18 000 |
ЖК «Пектораль». б-р. Кольцова, 7-а | 20 000 |
пересечение ул. Армянской и Харьковского шоссе (нежилые помещения) | 25 000 |
Обуховская ул. 135-А ж/д 2 (нежилые помещения) | 23 500 |
Обуховская ул. 135-А ж/д 1-2 (нежилые помещения) 2 очередь. | 20 500 |
Гарматная ул. 39-Г (нежилые помещения) | 25 000 |
Гарматная ул. 39-Г (нежилые помещения) колясочная | 25 000 |
Воссоединение пр-т 21-В (нежилые помещения) (ІІ очередь) | 22 385 |
просп. Академика Глушкова 92-Б ж/д 1 (нежилые помещения) | 29 000 |
просп. Академіка Глушкова 92-Б ж/д 1 (нежилые помещения) помещение телекомуникационного узла | 29 000 |
Воссоединение пр-т 21-В (нежилые помещения) (І очередь) | 30 000 |
Позняки,2 8-А (нежилые помещения) (ІV очередь)(секции 5,6) помещение бытового обслуживания | 32 000 |
Хорольская ул. 1-А (нежилые помещения) | 18 800 |
просп. Академика Глушкова 92-Б ж/д 1 (помещение для хранения велосипедов) | 4 000 |
ул. Володи Дубинина 5/15 (помещение для хранения велосипедов) | 15 000 |
ул. Володи Дубинина 7/14 (помещение для хранения велосипедов) | 15 000 |
Позняки,4 ж/д 28 (творческие мастерские) | 16 000 |
Осенняя ул. 33 (творческие мастерские) | 16 000 |
Позняки,2 ж/д 7 (нежилые помещения) (секции 1,2,3) | 33 000 |
просп. Академика Глушкова 92-б ж/д 3 (нежилые помещения) | 33 000 |
ул. Дмитриевская, 75 | 40 000 |
ул. В Черновола, 27а | 40 000 |
ул. Полтавская, 10 | 42 000 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | 48 000 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №2,3,4,6,8, (нежилые помещения) | с 01.02.2018 г. 26 500 |
ул. П. Радченка, 27-29 (нежилые помещения) | 24 000 |