Базовая стоимость — это стоимость кв.м недвижимости без учета коэффициентов: этажности, комфортности и лояльности.
Жилые помещения | Базовая стоимость 1 кв.м/грн для договоров заключенных после указанной даты |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | с 13.11.2017 г. 40 900 |
просп. Валерия Лобоновского, 146-Б (просп. Краснозвездный) | 20 500 |
ул. Каховская, 60 (дом 1,2,4) | с 08.04.2019 г. 24 000 |
ул. Каховская, 60 (дом 3) | с 08.04.2019 г. 24 300 |
ул. Каховская, 60 (дом 5) | с 08.04.2019 г. 22 100 |
ЖК «Медовый». ул. Радченка, 27-29 (дом 1,3) | с 08.04.2019 г. 19 500 |
ЖК «Медовый». ул. Радченка, 27-29 (дом 2) | с 08.04.2019 г. 18 900 |
ул. Глубочицкая, 43 (дом 1-4) квартиры | 21 000
22 750 (для договоров которые заключены с 16.09. 2019 г.) |
ул. Глубочицкая, 43 (дом 1) апартаменты | с 08.04.2019 г. 20 500 |
ул. Глубочицкая, 43 (вставка 1) апартаменты | с 08.04.2019 г. 20 500 |
ул. Глубочицкая, 43 (вставка 2-3) квартиры | 21 000
22 750 (для договоров которые заключены с 16.09. 2019 г. |
ул. Электриков,23 -Б (дом 3 и 9) | с 20.11.2017 г. от 26 000 до 29 000 (стоимость определяется для каждой квартиры отдельно)
35 560 для договоров заключенных с 01.06.2019 |
пер. Коломиевский, 6 | с 21.05.2018 г. 22 000 |
ул. Просвещения, 14 | с 21.05.2018 г. 22 000 |
ЖК «Итальянский квартал». (ул. Богатырская), дом 1-14 (жилые помещения) | с 08.04.2019 г. 18 000 |
ЖК «Урловский-1», (ул. Причальная, 11). Дом 1 | 19 300 |
ЖК «Урловский-1», (ул. Причальная, 11). Дом 2-7 | 18 000 |
ЖК «Урловский-2», (ул. Сортировочная ,5, ул. Канальная,2 и ул. Клеманская,7). Дом 1.4 | с 08.04.2019 г. 18 000 |
ЖК «Урловский-2», (ул. Сортировочная ,5, ул. Канальная,2 и ул. Клеманская,7). Дом 2,3 | с 08.04.2019 г. 17 500 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 1 | с 08.04.2019 г. 17 000 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 2 | с 08.04.2019 г. 16 400 |
ЖК «Медовый-2», (ул. Радченка. 27). Дом 3 | с 08.04.2019 г. 16 750 |
ЖК ул. Кибальчича, 2. Дом 1-2 | с 01.03.2019 г. 19 700 |
ЖК ул. Кибальчича, 2. Дом 3 | с 01.03.2019 г. 19 200 |
ЖК ул. Жулянская, Дом 1-3 | с 08.04.2019 г. 18 500 |
ЖК ул. Квитки Цисык, 34, 36. Блок 1-7 (апартаменты) | с 08.04.2019 г. 18 000 |
ЖК «Отрада». просп. Отрадний, 92/3. Дом 1,2,6 | с 08.04.2019 г. 18 200 |
ЖК «Отрада» просп. Отрадний, 92/3. Дом 3-5 | с 08.04.2019 г. 18 400 |
ЖК «Отрада» просп. Отрадний, 92/3. Дом 7 | с 08.04.2019 г. 18 400 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (І очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Барбюса Анривул. 52/1 (жилые помещения) (ІІ очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (ІІІ очередь) | 45 500 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (ІV очередь) | 46 000 |
Барбюса Анри вул. 52/1 (жилые помещения) (V очередь) | с 25.08.2016 г. 36 990 |
Позняки,4-А (жилые помещения) 1 п.к.(ІІ очередь)(секция Д) | с 25.08.2016 г. 20 800 |
Воссоединение пр-т 21-В (жилые помещения) (ІІ очередь) | с 30.09.2017 г. 17 908 |
Гарматная ул. 39-Г ж/д 1 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 21 213 |
Гарматная ул. 39-Г ж/д 2 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 21 033 |
просп Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 2 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 18 320 |
просп Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 1 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 18 440 |
Воссоединение пр-т 21-В (жилые помещения) (І очередь) | с 30.09.2017 г. 19 040 |
Глушкова Академика просп. 92-Б ж/д 3 (жилые помещения) | с 30.09.2017 г. 20 480 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 1) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 2) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Коперника ул. 7 (жилые помещения) (секция 3) | с 25.08.2016 г. 28 400 |
Лейпцигская ул. 13 (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 41 800 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №1,2,3,4,6,9(жилые помещения) | с 15.03.2019 г. 17 000 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №5,7,8 (жилые помещения) | с 15.03.2019 г. 16 700 |
Феодосийская ул. (Феодосийский переулок.) 2-е, 2-ж, 2-з, 2-и (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 24 850 |
Чоколовский бул. 27-Б (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 23 800 |
Просвещения ул. 16 (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 20 900 |
Просвищения ул. 16-А (жилые помещения) | с 25.08.2016 г. 22 225 |
ул. Старокиевская,10 | с 25.08.2016 г. 24 000 |
ул. Драгоманова, 35 | с 07.11.2016 г. 25 400 |
ул. Панельная, 2 (д1-2) | с 25.08.2016 г. 21 015 |
ул. Горловская, 215 (а, б, в) | с 25.08.2016 г. 17 850 |
с. Тарасовка, ул. Братьев Чмилив ж/д №2 | с 25.08.2016 г. 11 700 |
Нежилые помещения | |
пересечение ул. Армянской и Харьковского шоссе (нежилые помещения) | 25 000 |
Обуховская ул. 135-А ж/д 2 (нежилые помещения) | 23 500 |
Обуховская ул. 135-А ж/д 1-2 (нежилые помещения) 2 очередь. | 20 500 |
Гарматная ул. 39-Г (нежилые помещения) | 25 000 |
Гарматная ул. 39-Г (нежилые помещения) колясочная | 25 000 |
Воссоединение пр-т 21-В (нежилые помещения) (ІІ очередь) | 22 385 |
просп. Академика Глушкова 92-Б ж/д 1 (нежилые помещения) | 29 000 |
просп. Академіка Глушкова 92-Б ж/д 1 (нежилые помещения) помещение телекомуникационного узла | 29 000 |
Воссоединение пр-т 21-В (нежилые помещения) (І очередь) | 30 000 |
Позняки,2 8-А (нежилые помещения) (ІV очередь)(секции 5,6) помещение бытового обслуживания | 32 000 |
Хорольская ул. 1-А (нежилые помещения) | 18 800 |
просп. Академика Глушкова 92-Б ж/д 1 (помещение для хранения велосипедов) | 4 000 |
ул. Володи Дубинина 5/15 (помещение для хранения велосипедов) | 15 000 |
ул. Володи Дубинина 7/14 (помещение для хранения велосипедов) | 15 000 |
Позняки,4 ж/д 28 (творческие мастерские) | 16 000 |
Осенняя ул. 33 (творческие мастерские) | 16 000 |
Позняки,2 ж/д 7 (нежилые помещения) (секции 1,2,3) | 33 000 |
просп. Академика Глушкова 92-б ж/д 3 (нежилые помещения) | 33 000 |
ул. Дмитриевская, 75 | 40 000 |
ул. В Черновола, 27а | 40 000 |
ул. Полтавская, 10 | 42 000 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | 48 000 |
ул. Новомостицкая и ул. Замковецкая, ж/д №2,3,4,6,8, (нежилые помещения) | с 01.02.2018 г. 26 500 |
ул. П. Радченка, 27-29 (нежилые помещения) | 24 000 |