Базова вартість – це вартість кв.м нерухомості без урахування коефіцієнтів: поверховості, комфортності та лояльності.
Відповідно до постанови Національного банку України від 28.12.18 р. №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», банківські рахунки ПрАТ «ХК «Київміськбуд» змінюються.
Банк | Попередній стандарт | Новий стандарт IBAN | |
МФО | Номер рахунку | ||
АТ «КРИСТАЛБАНК» | 339050 | 26000001039160 | UA703390500000026000001039160 (Основний рахунок) |
339050 | 26009002039160 | UA033390500000026009002039160 (Додатковий рахунок для співпраці з ФФБ та ін.) |
До 12 січня 2020 року діяв перехідний період, під час якого можно було перераховувати кошти як на рахунки попереднього стандарту, так і на рахунки у стандарті IBAN.
Із 13 січня 2020 року рахунки попереднього стандарту не діють.
Житлові приміщення | Базова вартість 1 кв.м/грн для договорів укладених після вказаної дати |
ЖК “Італійський квартал – 2”. вул. Богатирська, буд.1 – 7, 14 – 16, 22 (житлові приміщення) | з 08.06.2022 р. 35 200 для поточних договорів 32 000 |
ЖК “Італійський квартал – 2”. вул. Богатирська, буд. 8, 18, 19, 20, 21. 24,25 (житлові приміщення) | 3 08.06.2022 р. 38 500 для поточних договорів 35 000 |
АК пров. Електриків, 11 | з 06.06.2022 р. 29 420 для поточних договорів 26 750 |
ЖК “Мілос” пров. Милославський, 37 буд. № 1-5 | 3 06.06.2022 р. 24 750 для поточних договорів 22 500 |
ЖК “Оберіг-2” вул. Бориспільська, 40 буд. №3 | з 08.06.2022 р. 26 950 для поточних договорів 24 500 |
ЖК “Оберіг-2” вул. Бориспільська, 40 буд. №1-№2 | з 08.06.2022 р. 28 050 для поточних договорів 25 500 |
БК по вул. Курнатовського, 20 (апартаменти) | з 06.06.2022 р. 23 650 для поточних договорів 21 500 |
БК по вул. Курнатовського, 20 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 28 600 для поточних договорів 26 000 |
ЖК “Чарівне місто” вул. Бориспільська,18-26 буд. №1 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 29 460 для поточних договорів 26 780 |
ЖК “Чарівне місто” вул. Бориспільська,18-26 буд. №2-4 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 29 060 для поточних договорів 26 420 |
ЖК “Чарівне місто” вул. Бориспільська,18-26 буд. №6-11 (житлові приміщення) | 24 000 |
ЖК “Злагода” вул. Вербицького,буд. 1 (житлові приміщення) | 25 000 |
ЖК “Злагода” вул. Вербицького, буд. 2 секц 1-5 (житлові приміщення) | 3 06.06.2022 р. 32 500 для поточних договорів 29 550 |
ЖК “Злагода” вул. Вербицького, буд. 2 секц 6-7 (житлові приміщення) | з 24.05.2021 р. 26 250 |
ЖК “Подол Град”, вул. Дегтярна, 6 (житлові приміщення) | 47 000 |
ЖК “Академ парк”, вул. Академіка Вернадського, 24 секц. 3,4) | з 06.06.2022 р. 31 900 для поточних договорів 29 000 |
ЖК “Академ парк”, вул. Академіка Вернадського, 24 секц. 5.6,7) | з 06.06.2022 р. 31 680 для поточних договорів 28 800 |
ЖК “Шевченківський”, вул. Златоустівська, 27 (житлові приміщення) | з 01.02.2021 р. 47 000 |
ЖК “Twin House” вул. Крайня, 1 (житлові приміщення) | з 20.09.2021 р. 28 140 |
ЖК “Freedom” перетин просп. Боварського та просп. Визволителів | 28 000 |
ЖК “Lake House” вул. Маршала Малиновського, 2-а (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 41 400 для поточних договорів 37 630 |
ЖК ” Гвардійський” вул. Кутузова, 18/7 (житлові приміщення) | 61 000 |
ЖК “Кирилівський гай”, вул. Багговутівська, 1-а буд.№7 (житлові приміщення) | 35 000 |
ЖК “Кирилівський гай”, вул. Багговутівська, 1-а буд.№3-4 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 35 310 для поточних договорів 32 100 |
ЖК “Кирилівський гай”, вул. Багговутівська, 1-а буд.№1-2 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 34 760 для поточних договорів 31 600 |
ЖК “Urban Park” вул. Магнітогорська.5 буд. №1 (житлові приміщення) | 3 06.06.2022 р. 31 270 для поточних договорів 28 430 |
ЖК “Urban Park” вул. Магнітогорська.5 буд. №2 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р.30 580 для поточних договорів 27 800 |
ЖК “Urban Park” вул. Магнітогорська.5 буд. №3-6 (житлові приміщення) | 3 06.06.2022 р. 28 950 для поточних договорів 26 320 |
ЖК “Новомостицький”. вул. Новомостицька, 15 (житлові приміщення) | 25 000 |
ЖК “Пектораль”. б-р. Кольцова, 7-а (житлові приміщення) | з 01.02.2021 р. 26 250 |
ЖК “Star City”вул. Каунаська, 27 Буд. № 1,4 (житлові приміщення) | 3 06.06.2022 р. 27 570 для поточних договорів 25 060 |
ЖК “Star City”вул. Каунаська, 27 Буд. № 5 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 24 860 для поточних договорів 22 600 |
вул. Патріса Лумумби, 11 (житлові приміщення) | з 13.11.2017 р. 40 900 |
просп. Валерія Лобановського, 146-Б (просп. Червонозоряний) | 20 500 |
вул. Каховська, 60 (буд. 2,3,4) | з 10.10.2020 р. 25 000 |
вул. Каховська, 60 (буд. 5) | з 01.09.2020 р. 23 600 |
ЖК “Медовий”. вул. Радченка, 27-29 (буд. 1-3) | з 20.09.2021 р. 26 200 |
вул. Глибочицька, 43 (буд. 1-4) квартири | з 01.02.2021 р. 26 250 |
вул. Глибочицька, 43 (буд. 1) апартаменти | з 10.10.2020 р. 25 000 |
вул. Глибочицька, 43 (вставка 1) апартаменти | з 10.10.2020 р. 25 000 |
вул. Глибочицька, 43 (вставка 2-3) квартири | з 01.02.2021 р. 26 250 |
вул. Електриків,23 -Б (буд 3 та 9) | з 01.03.2020 р. 21 000 |
пров. Коломийський, 6 | з 21.05.2018 р. 22 000 |
вул. Освіти, 14 | з 21.05.2018 р. 22 000 |
ЖК “Італійський квартал”. вул. Богатирська, буд. 1-14 (житлові приміщення) | з 01.02.2021 р. 22 000 |
ЖК “Урлівський-1”. вул. Причальна, 11. буд.1 | з 06.06.2022 р. 26 620 для поточних договорів 24 200 |
ЖК “Урлівський-1”. вул. Причальна, 11. буд.2-7 | з 06.06.2022 р. 26 040 для поточних договорів 23 670 |
ЖК “Урлівський-2”, (вул. Сортувальна ,5, вул. Канальна,2 та вул. Клеманська,7). Буд.1-4 | з 06.06.2022 р. 24 310 для поточних договорів 22 100 |
ЖК “Медовий-2”, (вул. Радченка. 27). буд. 1-3 (житлові приміщення) | з 06.06.2022 р. 26 950 для поточних договорів 24 500 |
ЖК “Райдужний” вул. Кибальчича, 2. буд. 1-3 | з 20.09.2021 р. 26 620 |
ЖК “Абрикосовий” вул. Жулянська. буд. 1-3 | з 06.06.2022 р. 29 810 для поточних договорів 27 100 |
АК вул. Квітки Цісик, 34,36. Блок 1-7 | з 01.02.2021 р. 20 500 |
ЖК “Отрада” просп.Відрадний, 93/2. буд. 1-7 | з 06.06.2022 р. 26 070 для поточних договорів 23 700 |
Барбюса Анрі вул. 52/1 (житлові приміщення) (І черга) | з 25.08.2016 р. 36 990 |
Барбюса Анрі вул. 52/1 (житлові приміщення) (ІІ черга) | з 25.08.2016 р. 36 990 |
Барбюса Анрі вул. 52/1 (житлові приміщення) (ІІІ черга) | 45 500 |
Барбюса Анрі вул. 52/1 (житлові приміщення) (ІV черга) | 46 000 |
Барбюса Анрі вул. 52/1 (житлові приміщення) (V черга) | з 25.08.2016 р. 36 990 |
Позняки,4-А (житлові приміщення) 1 п.к.(ІІ черга)(секція Д) | з 25.08.2016 р. 20 800 |
Возз`єднання пр-т 21-В (житлові приміщення) (ІІ черга) | 3 30.09.2017 р. 17 908 |
Гарматна вул. 39-Г ж/б 1 (житлові приміщення) | з 30.09.2017 р. 21 213 |
Гарматна вул. 39-Г ж/б 2 (житлові приміщення) | з 30.09.2017 р. 21 033 |
просп Глушкова Академіка просп. 92-Б ж/б 2 (житлові приміщення) | з 30.09.2017 р. 18 320 |
просп Глушкова Академіка просп. 92-Б ж/б 1 (житлові приміщення) | з 30.09.2017 р. 18 440 |
Возз`єднання пр-т 21-В (житлові приміщення) (І черга) | 3 30.09.2017 р. 19 040 |
Глушкова Академіка просп. 92-Б ж/б 3 (житлові приміщення) | з 30.09.2017 р. 20 480 |
Коперника вул. 7 (житлові приміщення) (секція 1) | з 25.08.2016 р. 28 400 |
Коперника вул. 7 (житлові приміщення) (секція 2) | з 25.08.2016 р. 28 400 |
Коперника вул. 7 (житлові приміщення) (секція 3) | з 25.08.2016 р. 28 400 |
Лейпцизька вул. 13 (житлові приміщення) | з 01.02.2018 р. 41 800 |
вул. Сергія Данченка, 28; 28-а; 28-б; 32-а (житлові приміщення) | з 24.05.2021 р. 28 900 |
вул. Сергія Данченка, 30; 34-а (житлові приміщення) | з 24.05.2020 р. 27 800 |
Феодосійська вул. (Феодосійський пров.) 2-є, 2-ж, 2-з, 2-і (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 24 850 |
Чоколівський бул. 27-Б (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 23 800 |
Освіти вул. 16 (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 20 900 |
Освіти вул. 16-А (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 22 225 |
вул. Старокиївська, 10 (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 24 000 |
вул. Драгоманова, 35 (житлові приміщення) | з 07.11.2016 р. 25 400 |
вул. Панельна, 2 (буд.1-2) (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 21 015 |
вул. Горлівська, 215 (а,б,в) (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 17 850 |
с. Тарасівка, вул Братів Чмілів, ж/б №2 (житлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 11 700 |
Нежитлові приміщення | |
АК провулок Електриків, 11 (нежитлові приміщення) | 41 000 |
ЖК “Злагода” вул. Вербицького, 1 буд. №2 (нежитлові приміщення) | 43 000 |
ЖК “Оберіг – 2″по вул. Бориспільська, 40 буд. №3 (нежитлові приміщення) | 40 000 |
ЖК “Оберіг – 2″по вул. Бориспільська, 40 буд. №1-2 (нежитлові приміщення) | 45 000 |
ЖК “Чарівне місто” вул. Бориспільська, 18-26, буд. №1-4 (нежитлові приміщення) | 43 000 |
МК по ул. Курнатовского, 20 (нежитлові приміщення) | 43 000 |
ЖК “Академ парк”. вул. Академіка Вернадського, 24 (нежитлові приміщення).Буд 5-6 | 45 000 |
ЖК “Академ парк”. вул. Академіка Вернадського, 24 (нежитлові приміщення).Буд 1-2 | 40 000 |
ЖК “Гвардійський”. вул. Кутузова, 18/7 | 75 000 |
ЖК “Freedom”, перетин просп. Броварського та Визволителів (нежитлові приміщення) | 40 000 |
ЖК “Академ парк” вул. Академіка Вернадського, 24 секц. 5.6,7) | 33 000 |
ЖК “Поділ Град”. вул. Кожум’яцька, 24-34 (нежитлові приміщення) | 64 500 |
вул. Новомостицька, 15 (нежитлові приміщення) | 18 000 |
б-р. Кольцова, 7-а (нежитлові приміщення) | 20 000 |
вул. Глибочицька, 43 ж/б №1 (секц. А, Б) (нежитлові приміщення) | 45 000 |
вул. Глибочицька, 43 ж/б №2 (секц. Б) (нежитлові приміщення) | 45000 |
вул. Глибочицька, 43 вставка №1-3 (нежитлові приміщення) | 25 000 |
Вірменська вул.,Харківське шоссе (нежитлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 25 000 |
Обухівська вул. 135-А ж/б 2 (нежитлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 23 500 |
Обухівська вул. 135-А ж/б 1-2 (нежитлові приміщення) 2 черга | з 25.08.2016 р. 20 500 |
Гарматна вул. 39-Г (нежитлові приміщення) офісне приміщення | з 25.08.2016 р. 25 000 |
Гарматна вул. 39-Г (нежитлові приміщення) колясочна | з 25.08.2016 р. 25 000 |
Возз`єднання пр-т 21-В (нежитлові приміщення) (ІІ черга) | з 25.08.2016 р. 22 385 |
просп. Академіка Глушкова 92-Б ж/б 1 (нежитлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 29 000 |
просп. Академіка Глушкова 92-Б ж/б 1 (нежитлові приміщення) приміщення телекомунікаційного вузла | з 25.08.2016 р. 29 000 |
Возз`єднання пр-т 21-В (нежитлові приміщення) (І черга) | з 25.08.2016 р. 30 000 |
Позняки,2 8-А (нежитлові приміщення) (ІV черга)(секції 5,6) приміщення побутового обслуговування | з 25.08.2016 р. 32 000 |
Хорольська вул. 1-А (нежитлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 18 800 |
просп. Академіка Глушкова 92-Б ж/б 1 (приміщення для зберігання велосипедів) | з 25.08.2016 р. 4 000 |
вул. Володі Дубініна 5/15 (приміщення для зберігання велосипедів) | з 25.08.2016 р. 15 000 |
вул. Володі Дубініна 7/14 (приміщення для зберігання велосипедів) | з 25.08.2016 р. 15 000 |
Позняки,4 ж/б 28 (творчі майстерні) | з 25.08.2016 р. 16 000 |
Осіння вул. 33 (творчі майстерні) | з 25.08.2016 р. 16 000 |
Радунська вул. 28-32 (творчі майстерні) | з 25.08.2016 р. 14 500 |
Освіти вул. 16-А (приміщення для зберігання велосипедів) | з 25.08.2016 р. 6 000 |
Позняки,2 ж/б 7 (нежитлові примыщення) (секції 1,2,3) | з 25.08.2016 р. 33 000 |
просп, Академика Глушкова 92-б ж/б 3 (нежитлові приміщення) | з 25.08.2016 р. 33 000 |
вул. Дмитрівська, 75. Нежитлові приміщення. | з 25.08.2016 р. 40 000 |
вул. В.Чорновола, 27 Нежитлові приміщення. | з 25.08.2016 р. 40 000 |
вул. Полтавська, 10. Нежитлові приміщення. | з 25.08.2016 р. 40 000 |
вул. Патріса Лумумби, 11 | 48 000 |
вул. Новомостицька та вул. Замковецька, ж/б №1,2,3,4,5,6,7,8,9 (нежитлові приміщення) | с 01.02.2018 р. 26 500 |
вул. Старокиївська, 10 (нежитлові приміщення) | 28 000 |
вул. П. Радченка, 27-29 (нежитлові приміщення) | 24 000 |