Нежитлові приміщення |
Адреса | Поверх | Загальна площа, кв. м | Вартість кв. м, грн (без урахування знижки) | Примітки |
Дарницький р-н |
вул. А. Ахматової, 22 ж/м Позняки-2, буд. 8-а (секція 5,6) | -1 | від 46,80 | від 22 400 | підвальне приміщення Знижка – 30% |
вул. А. Ахматової, 30 ж/м Позняки-2, буд. 7 (секція 1,2,3) | -1 | від 34,30 | 33 000 | приміщення побутового обслуговування Знижка – 30% |
вул. А.Ахматової, 35-А ж/м Позняки,8 (ж.б. 1,2) | -1 | від 36,20 | 16 700 | нежитлові приміщення Знижка – 10% |
вул. А.Ахматової, 35 ж/м Позняки,8 (ж.б. 3) | -1 | від 52 | 16 700 | нежитлові приміщення Знижка – 10% |
вул. Горлівська, 215 | -1 -23 | от 3,1 | від 14 891 | приміщення для велосипедів |
ЖК «Зарічний», просп М. Бажана та вул. Зарічна, ж/б № 1- 5 | -1 | від 77,30 | від 30 875 | нежитлове приміщення Знижка — 25% |
ЖК “Урлівський -1” вул. Причальна, 11 | 1 | від 88,2 | від 52 500 | нежитлове приміщення Знижка — 10% |
ЖК “Урлівський -1” вул. Причальна, 11 | -1 | від 88,2 | від 17641 | приміщення для велосипедів |
ЖК “Урлівський -2” вул. Клеманська, 7 | 1 | від 115,66 | від 40 040 | нежитлове приміщення Знижка — 10% |
ЖК «Харківський» Харківське шосе, 210 | -1- 24 | від 2,00 | від 19 000 | Господарське приміщення |
Голосіївський р-н |
вул. В. Дубініна, 5/15 | -1,2-5 | від 1,5 | від 31 500 | приміщення для велосипедів Знижка – 30% |
вул. В. Дубініна, 7/14 | -1 | від 1,6 | від 31 500 | приміщення для велосипедів Знижка – 30% |
Солом’янський р-н |
ЖК «Медовий» вул. Радченко, 27-29 Буд. 1-2 | -1 | від 2,23 | від 15 343 | приміщення для велосипедів |
ЖК «ОТРАДА» просп. Відрадний, 93/2 Буд. 3-5 | -1 | від 1,58 | від 15 366 | приміщення для велосипедів |
просп. Валерія Лобановського, буд. 4-Ж (просп. Червонозоряний, 4-А) | -1 | від 56,6 | 24 500 | нежитлові Знижка – 10% |
вул.Гарматна, 39-Г Буд.№1-2 (вул. Західна,10) (вул. Гарматна, 39) | 1 | від 3,1 | від 17 000 | Колясочні |
Деснянський р-н |
просп. Маяковського, 91 -В | 3,4 | 1023,8 | 18 800 | Спортивний комплекс |
|
Шевченківський р-н |
ЖК “Manhattan city” просп. Перемоги, 11-Б | 2 | 1799,5 | 60 000 | спортивно оздоровчий центр. Можлива знижка |
ЖК “Manhattan city” просп. Перемоги, 11-Б | 3 | 1256,4 | 60 000 | житлово-офісне приміщення. Можлива знижка |
ЖК “Mirax” вул. Глибочицька, 43 | 1-28 | від 2,09 | від 18 050 | приміщення для зберігання велосипедів Знижка -10% |
ЖК “Mirax” вул. Глибочицька, 43 | 1-2 | від 41,71 | від 60 003 | Нежитлове приміщення Знижка -10% |
ЖК “Mirax” вул. Глибочицька, 43 | -1 | від 813,41 | від 21 600 | Фітнес-клуб Знижка -10% |
вул. Коперніка, 7 | -1, | від 40,60 | від 34 000 | нежитлове приміщення Знижка – 30% |
вул. Старокиївська, 10 (Шолуденка 1-А, Шолуденка 1-В) | 1 | від 297,2 | від 38 587 | нежитлове приміщення Знижка – 30% |
ЖК «Кирилівський гай» вул. Багговутівська, 1-а | 0-10 | від 2,90 | від 25 650 | Господарські приміщення Офісні приміщення Знижка: При 100% оплаті -10% При 50% оплаті -5% |
Оболонський р-н |
ЖК “Италійський квартал” | -1 | від 2,98 | від 14 400 | кладові Для інвесторів: При 100% оплаті – 20% При розстрочці – 10% Для нових покупців: При 100% оплаті – 10% (комори)Знижка до -20% |
Апарт-Комплекс в Пущі водиці Вул. Квітки Цісик, 34,36 | -1 | від 2,04 | від 15 360 | кладові |
Святошинський р-н |
вул. Обухвська, 135 | 16,21,23 | від 4,4 | 14 000 | Колясочні |
ЖК «Пектораль» Б-р. Кольцова, 7-а | 1- 2 | від 16,20 | від 24 000 | Господарське приміщення Знижка -10% |
ЖК «Гармонія» вул. Василя Стуса, 7 | (-1) — 26 | від 6,6 | від 19 967 | Господарське приміщення, Творчі майстерні, Офісне приміщення |
ЖК «Академ парк» вул. Вернадського, 24 | 1 | Від 64,52 | від 33 000 | Офісне приміщення Знижка -10% |
Подільський р-н |
ЖК «Новомостицько-Замковецький» ж/б 1,3 | -1, 1 | від 3,70 | від 15 770 | Приміщення для зберігання велосипедів Знижка -10% |
ЖК «Новомостицький» вул. Новомостицька, 15 | -2 | від 16,70 | від 18 000 | Господарське приміщення Знижка -10% |
ЖК «Новомостицький» вул. Новомостицька, 15 | -1 | від 86,30 | від 36 382 | Офісне приміщення Знижка -10% |
Дніпровський р-н |
ЖК «РАЙДУЖНИЙ» вул. Кибальчича, 2, буд. 1 | (-1) — 25 | від 3,39 | 21 250 | Приміщення для зберігання велосипедів Знижка -15% |
ЖК вул. Каховська, 60 Буд. 1-3 | -1 | від 6,80 | від 16 625 | Місця для зберігяння велосипедів |