Умови кредитування “Кристалбанк” від 0,01% річних за программою «Від мрій – до дій»
При придбанні однокімнатних квартир в будь-яких ЖК*
Строк кредитування | до 10 років | ||
Перший (власний) внесок | 50% | 30% | |
Відсоткова ставка | 1-й рік | 10% | 12,99% |
2-й рік | 17% | ||
з 3-го року | 19% | ||
Комісія за надання кредиту (сплачується одноразово від суми кредиту) | 2% | ||
Метод погашення кредиту | Згідно класичного графіку |
* Крім об’єктів «УКРБУД» та окремих умов ЖК “Mirax” (м. Київ, вул. Глибочицька, 43) та КМ «Італійський квартал» (м. Київ, вул. Богатирська, 32)
При придбанні двокімнатних квартир в будь-яких ЖК*
Строк кредитування | до 3 років | до 10 років | до 5 років | до 10 років | |
Перший (власний) внесок | 50% | 30% | |||
Відсоткова ставка | 1-й рік | 7,7% | 7,7% | 9% | 12% |
2-й рік | 16,0% | 16,5% | 17% | ||
з 3-го року | 19,0% | ||||
Комісія за надання кредиту (сплачується одноразово від суми кредиту) | 2% | ||||
Метод погашення кредиту | Згідно класичного графіку |
* Крім об’єктів «УКРБУД» та окремих умов ЖК “Mirax” (м. Київ, вул. Глибочицька, 43) та КМ «Італійський квартал» (м. Київ, вул. Богатирська, 32)
При придбанні три – та більше кімнатних квартир в будь-яких ЖК* та всіх об’єктів «Укрбуд», що прийняті ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»
Строк кредитування | 1 рік | до 10 років | до 10 років | ||||
Перший (власний) внесок | 50% | 30% | |||||
Умови видачі кредиту | Варіант 1 | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 1 | Варіант 2 | |
Відсоткова ставка | перші 12 місяців (1-й рік) | 5% | 0,01% | 0,01% | 7,5% | 6% | 13% |
13 – 18 місяць (включно) | 21,5 % | ||||||
19 – 24 місяць (включно) | 18,9% | 20,9% | |||||
з 3-го року | 24 % | 22% | |||||
Комісія за надання кредиту (сплачується одноразово від суми кредиту) | 0,5% | 1,5% | 1% | 3,5% | 2% | 1,5% | |
Метод погашення кредиту | Згідно класичного графіку |
* Крім об’єктів «УКРБУД» та окремих умов ЖК “Mirax” (м. Київ, вул. Глибочицька, 43) та КМ «Італійський квартал» (м. Київ, вул. Богатирська, 32)
ОКРЕМІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ/ПРИДБАННЯ КВАРТИР В ЖК “Mirax” (м. Київ, вул. Глибочицька, 43) та КМ «Італійський квартал» (м. Київ, вул. Богатирська, 32)
Строк кредитування | до 10 років | ||||
Перший (власний) внесок | 50% | 30% | |||
Відсоткова ставка | 1-й рік | 12% | 14% | 13,5% | 14,5% |
2-й рік | 15% | 14% | 13,5% | 15,5% | |
з 3-го року | 22% | 19% | 19,5% | 18,5% | |
Комісія за надання кредиту (сплачується одноразово від суми кредиту) | 3,5% | 3,0% | 4,0% | 3,5% | |
Метод погашення кредиту | Згідно класичного графіку |
Умови кредитування “Укргазбанк” від 7% річних, за программою “Житло в кредит (первинний ринок)” в рамках взаємодії з компанією “Київміськбуд”
Форма кредитування: | кредит | кошти надаються однією сумою в разовому порядку |
---|---|---|
Погашення кредиту: | згідно класичного графіку | платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості |
Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:
При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості – не застосовуються. | ||
Кредити надаються у: | національній валюті | |
Кредит надається на: | придбання нерухомості (квартири) на первинному ринку | |
Дострокове погашення кредиту: | без будь-яких обмежень та штрафних санкцій | |
Власний внесок (мінімальний) | не менше 30% |
Умови кредитування | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Можлива сума кредиту (гривень) | Строк кредитування | Комісія за надання кредиту (сплачується Позичальником одноразово) | Фіксована процентна ставка(на весь строк дії кредитного договору) | ||||||
від 10 000,00 до 1 500 000,00 | Від 1 до 20 років | 3,0% від суми кредиту |
| ||||||
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними) | |||||||||
Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: | |||||||||
ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |||||||||
Оцінка заставного майна (квартира, домоволодіння) здійснюється акредитованим у Банку суб’єктом оціночної діяльності | Здійснюється після реєстрації права власності на об’єкт нерухомості | від 1200 грн. | |||||||
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ | |||||||||
Страхування предмету іпотеки (у разі, якщо при наданні кредитних коштів в забезпечення передаються майнові права, страхування предмету іпотеки здійснюється після введення в експлуатацію об’єкту будівництва) | щорічно | від 0,25% від вартості предмету іпотеки | |||||||
Страхування особисто Позичальника (вибирається один із видів страхування): | |||||||||
від нещасного випадку | щорічно | від 0,45% від розміру кредиту | |||||||
за договором страхування життя | щорічно | від 0,6% від розміру кредиту | |||||||
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА | |||||||||
Оформлення договору забезпечення | одноразово та додатково при необхідності | від 2200 грн. | |||||||
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | одноразово, після повного виконання зобов’язань за кредитом | від 1500 грн. |
*При купівлі житла за умов кредитивання, знижка від забудовника не надається!